返回
20171219塑城行情
2017年12月19日 9点59分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 16650 | →0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 16300 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14550 | ↓50 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 14150 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 12000 | ↓150 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 11950 | ↓100 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 10000 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9400 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 10000 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 10100 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 33100 | →0 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 32600 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 19600 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 18300 | ↑100 |
POM | M90 | 云天化 | 15300 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 19400 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 24100 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 27000 | →0 |
| 今日行情评述
普通塑料ABS、GPPS、PP市场行情小幅下跌,市场需求一般。
工程塑料PA66、POM、PMMA市场价格坚挺;PA6市场价格相对稳定;PC小幅下跌,获利套现,下游按需采购。
