返回
20220426塑城行情
2022年4月26日 9点59分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 14000 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 14400 | →0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 17200 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 15600 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 12700 | 50↓ |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 11200 | 100↓ |
GPPS | 525 | 中信国安 | 10650 | 130↓ |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 12100 | 100↑ |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12500 | 100↓ |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9050 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 9050 | →0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 12500 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 9350 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 9300 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 20300 | →0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 22000 | →0 |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 24000 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 17400 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 20200 | →0 |
PA6 | F223D | DSM | 32600 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 24200 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 25600 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 35600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 16300 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 16100 | →0 |
| 周二行情评述
硬胶ABS、PS受下游需求不佳,市场价格弱势下跌,预测后势价格小幅下跌为主;软胶PP、PE市场弱势,客户刚需采购,预测后势价格窄幅整理为主。
工程塑料POM、PA、PC、PMMA市场平稳,贸易商随行出货,后势价格平稳运行。
